<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Mathebuch Treffpunkt</title>
	<atom:link href="http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathebuch.at/blog</link>
	<description>Kommentare, Korrekturen, Vorschläge</description>
	<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:07:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lösungsheft Mathebuch 4</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=763</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz Pöll</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>

		<category><![CDATA[Mathebuch4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[bei Beispiel 840b und 841b komme ich auf Umfänge von 12π bzw 12aπ
in Beispiel 849 ist bei mir die Querschnittfläche doppelt so groß
liege ich da falsch, oder vielleicht das Lösungsbuch?
lg Fritz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bei Beispiel 840b und 841b komme ich auf Umfänge von 12<span style="small;">π bzw 12aπ</span></p>
<p><span style="small;">in Beispiel 849 ist bei mir die Querschnittfläche doppelt so groß</span></p>
<p><span style="small;">liege ich da falsch, oder vielleicht das Lösungsbuch?</span></p>
<p><span style="small;">lg Fritz</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=763</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fehler in Lehrer-CD 4</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=760</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=760#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz Pöll</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>

		<category><![CDATA[Mathebuch4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Zusatzaufgaben

Beispiel 104: wenn der Betrieb des teureren Autos ab 30000km günstiger ist (was richtig gerechnet wurde), ist bei 12000km pro Jahr dies bei 25 Jahren der Fall und nicht bei 50 (wie in der Lösung angegeben.
Bsp 113. gefragt ist die Standardabweichung (diese beträgt 2,29°), angegeben wird aber die mittlere absolute Abweichung (und die ist falsch!)

lg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusatzaufgaben</p>
<ul>
<li>Beispiel 104: wenn der Betrieb des teureren Autos ab 30000km günstiger ist (was richtig gerechnet wurde), ist bei 12000km pro Jahr dies bei 25 Jahren der Fall und nicht bei 50 (wie in der Lösung angegeben.</li>
<li>Bsp 113. gefragt ist die Standardabweichung (diese beträgt 2,29°), angegeben wird aber die mittlere absolute Abweichung (und die ist falsch!)</li>
</ul>
<p>lg Fritz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=760</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick: Geometrie</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=755</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=755#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>

		<category><![CDATA[Mathebuch4]]></category>

		<category><![CDATA[Satz von Brianchon]]></category>

		<category><![CDATA[Satz von Pascal]]></category>

		<category><![CDATA[Sehnensechseck]]></category>

		<category><![CDATA[Tangentensechseck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Der Satz von Pascal und der Satz von Brianchon zeigen besondere Eigenschaften von Sehnen-Sechsecken und Tangenten-Sechsecken (zwei neue Aufgaben).
Mathebuch 4 &#124; Kapitel 18 Zusammenschau &#124; Satz von Pascal &#124; Satz von Brianchon
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mathebuch.at/bilder/spascals.png" alt="Screenshot" align="right" hspace="5px" vspace="5px" border="0px" />Der Satz von Pascal und der Satz von Brianchon zeigen besondere Eigenschaften von Sehnen-Sechsecken und Tangenten-Sechsecken (<strong>zwei neue Aufgaben</strong>).</p>
<p><a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/index.html">Mathebuch 4</a> | Kapitel <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/b4kap18.html">18 Zusammenschau</a> | <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/geogebra32/satz_von_pascal.html">Satz von Pascal</a> | <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/geogebra32/satz_von_brianchon.html">Satz von Brianchon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=755</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgaben Mathebuch 1 - 4</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=752</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=752#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Korrekturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Alle Aufgabenstellungen der Online-Aufgaben zu Mathebuch 1 - 4 wurden am Wochenende durchgesehen und Fehler - so weit bekannt - ausgebessert. Einige zu Recht kritisierte Aufgaben wurden aus dem Online-Aufgaben-Pool entfernt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Aufgabenstellungen der Online-Aufgaben zu Mathebuch 1 - 4 wurden am Wochenende durchgesehen und Fehler - so weit bekannt - ausgebessert. Einige zu Recht kritisierte Aufgaben wurden aus dem Online-Aufgaben-Pool entfernt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=752</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abo-Kauf bei School-Scout</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=748</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können die Inhalte von mathebuch.at auch ohne das Schulbuch genutzt werden – mit unserem Partner School-Scout.de.
School-Scout.de ist Europas größter Anbieter für digitale Unterrichtsmaterialen und hat 260.000 Nutzer. Bei School-Scout vertreiben über 180 Schulbuch- und Lehrmittelverlage insgesamt 29.000 Unterrichtseinheiten, die bequem per Download oder E-Mail bezogen werden können. Die geringen Kosten pro Material können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.school-scout.de" target="_blank"><img src="http://mathebuch.at/school_scout_logo.png" alt="Logo" align="right" border="0px" hspace="5px" vspace="5px"  /></a>Ab sofort können die Inhalte von <a href="http://mathebuch.at">mathebuch.at</a> auch ohne das Schulbuch genutzt werden – mit unserem Partner <a href="http://www.school-scout.de/verlage/ed-hoelzel-gesellschaft-m-b-h-nfg-kg/mathebuch-online">School-Scout.de</a>.</p>
<p><a href="http://www.school-scout.de/verlage/ed-hoelzel-gesellschaft-m-b-h-nfg-kg/mathebuch-online">School-Scout.de</a> ist Europas größter Anbieter für digitale Unterrichtsmaterialen und hat 260.000 Nutzer. Bei <a href="http://www.school-scout.de/verlage/ed-hoelzel-gesellschaft-m-b-h-nfg-kg/mathebuch-online">School-Scout</a> vertreiben über 180 Schulbuch- und Lehrmittelverlage insgesamt 29.000 Unterrichtseinheiten, die bequem per Download oder E-Mail bezogen werden können. Die geringen Kosten pro Material können sich auch Schüler leisten, Grundgebühren oder monatliche Kosten fallen nicht an. Die Preise für die digitalen Inhalte liegen 20-25% unter den Preisen der gedruckten Fassung, zusätzlich können viele Bücher und Mappen auch in Teilen bezogen werden, was zusätzlich Kosten spart. </p>
<p><a href="http://mathebuch.at">Mathebuch.at</a> ein ganzes Jahr nutzen kostet nur 19,90 Euro. Hier kann der Zugang schnell und unproblematisch bezogen werden:</p>
<p><a href="http://www.school-scout.de/go/mathebuch-online">http://www.school-scout.de/go/mathebuch-online</a></p>
<p>Außer der Jahresgebühr fallen keine weiteren Kosten an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=748</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abo-Kauf bei School-Scout</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=737</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=737#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Abo-Kauf]]></category>

		<category><![CDATA[Einzelplatzlizenz]]></category>

		<category><![CDATA[School-Scout]]></category>

		<category><![CDATA[Schullizenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können Lizenzen für die Arbeit mit mathebuch.at von School-Scout erworben werden. Verwenden Sie dazu die angegebenen Weblinks:
NEU!!! Abo-Kauf bei School-Scout: Schullizenz
NEU!!! Abo-Kauf bei School-Scout: Einzelplatzlizenz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können Lizenzen für die Arbeit mit <a href="http://mathebuch.at">mathebuch.at</a> von School-Scout erworben werden. Verwenden Sie dazu die angegebenen Weblinks:</p>
<p><strong>NEU!!! Abo-Kauf bei School-Scout:</strong> <a href="http://www.school-scout.de/43822/online-uebungssammlung-schullizenz" target="_blank"><strong>Schullizenz</strong></a><br />
<strong>NEU!!! Abo-Kauf bei School-Scout:</strong> <a href="http://www.school-scout.de/43823/online-uebungssammlung-schullizenz" target="_blank"><strong>Einzelplatzlizenz</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=737</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Freier Zugang zu Mathebuch</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=722</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Kauf]]></category>

		<category><![CDATA[Mathebuch]]></category>

		<category><![CDATA[Zugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Das AutorInnen-Team von MatheBuch betrachtet die Schulbuch-Reihe und die Homepage als inhaltliche und didaktische Einheit. Daher haben wir uns gemeinsam mit dem Verlag Hölzel entschlossen, den freien Zugang zu mathebuch.at ab Herbst 2010 exklusiv für Besteller des Schulbuches zu reservieren. Wenn Sie für Ihre Schule bei der gerade laufenden Schulbuch-Bestellung für das Schuljahr 2010/11 einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mathebuch.at/enten_small.jpg" border="0px" alt="Logo " hspace="20px" vspace="10px" align="right" />Das AutorInnen-Team von MatheBuch betrachtet die Schulbuch-Reihe und die Homepage als inhaltliche und didaktische Einheit. Daher haben wir uns gemeinsam mit dem <a href="http://www.hoelzel.at/">Verlag Hölzel</a> entschlossen, <strong>den freien Zugang zu</strong> <a href="http://mathebuch.at/"><strong>mathebuch.at</strong></a> <strong>ab Herbst 2010 exklusiv für Besteller des Schulbuches zu reservieren</strong>. Wenn Sie für Ihre Schule bei der gerade laufenden Schulbuch-Bestellung für das Schuljahr 2010/11 einen beliebigen Band von MatheBuch über die Schulbuchaktion bestellen, bekommen Sie zeitgerecht vor Schulbeginn Ihre kostenlosen Zugangsinformationen geliefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=722</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mathebuch 1 - Rechnen mit Dezimalzahlen</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=719</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathebuch1]]></category>

		<category><![CDATA[Neu]]></category>

		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>

		<category><![CDATA[Dezimalzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Zwei anwendungsorientierte Projektideen stehen für das Rechnen mit Dezimalzahlen zur Verfügung (&#8221;Flugdaten&#8221;, &#8220;Die ideale Stiege&#8221;).
Mathebuch 1 &#124; Kapitel 13 Multiplizieren und Dividieren von Dezimalzahlen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei anwendungsorientierte Projektideen stehen für das Rechnen mit Dezimalzahlen zur Verfügung (&#8221;Flugdaten&#8221;, &#8220;Die ideale Stiege&#8221;).</p>
<p><a href="http://mathebuch.at/mathebuch1/index.html">Mathebuch 1</a> | Kapitel <a href="http://mathebuch.at/mathebuch1/b1kap13.html">13 Multiplizieren und Dividieren von Dezimalzahlen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=719</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mathebuch 4 - Statistik</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=713</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=713#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Maximum]]></category>

		<category><![CDATA[Minimum]]></category>

		<category><![CDATA[Spannweite]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Berechne das Minimum, das Maximum und die Spannweite endlicher Zahlenmengen im Kopf (3 neue Aufgaben)!
Mathebuch 4 &#124; Kapitel 18 Zusammenschau &#124; Statistik
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berechne das Minimum, das Maximum und die Spannweite endlicher Zahlenmengen im Kopf (<strong>3 neue Aufgaben</strong>)!</p>
<p><a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/index.html">Mathebuch 4</a> | Kapitel <a href="http://http://mathebuch.at/mathebuch4/b4kap18.html">18 Zusammenschau</a> | <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/b4kap18.html#statistik">Statistik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=713</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GeoGebra - Kurven in Parameterdarstellung</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=710</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>

		<category><![CDATA[Mathebuch4]]></category>

		<category><![CDATA[Neu]]></category>

		<category><![CDATA[Kurven]]></category>

		<category><![CDATA[Parameterdarstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Vertikaltest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Ein Thema für besonders Neugierige! Als Ergänzung zum Funktionsbegriff und zu den Eigenschaften von Funktionsgraphen werden einige Grundbegriffe zu parametrisierten Kurven im Rahmen eines GeoGebra-Applets zur Diskussion gestellt.
Mathebuch 4 &#124; Kapitel 11 Funktionen &#124; Projekt Parameterdarstellung
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Thema für besonders Neugierige! Als Ergänzung zum Funktionsbegriff und zu den Eigenschaften von Funktionsgraphen werden einige Grundbegriffe zu parametrisierten Kurven im Rahmen eines GeoGebra-Applets zur Diskussion gestellt.</p>
<p><a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/index.html">Mathebuch 4</a> | Kapitel <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/b4kap11.html">11 Funktionen</a> | <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/b4kap11.html#parameter">Projekt Parameterdarstellung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=710</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GeoGebra - CAS View</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=705</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>

		<category><![CDATA[Mathebuch4]]></category>

		<category><![CDATA[CAS]]></category>

		<category><![CDATA[CAS View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Die nächste Version von GeoGebra enthält neben dem Zeichenblatt, der Algebra-Ansicht und der Tabellen-Ansicht auch die CAS View. Damit werden grundlegende Funktionen eines Computer-Algebra-Systems unterstützt (ein neues Projekt).
Mathebuch 4 &#124; Technologie: Projekt Algebraische Umformungen mit GeoGebra CAS View
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächste Version von GeoGebra enthält neben dem Zeichenblatt, der Algebra-Ansicht und der Tabellen-Ansicht auch die CAS View. Damit werden grundlegende Funktionen eines Computer-Algebra-Systems unterstützt (ein neues Projekt).</p>
<p><a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/index.html">Mathebuch 4</a> | <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/technologie.html">Technologie:</a> <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/technologie.html#ggb_cas">Projekt Algebraische Umformungen mit GeoGebra CAS View</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=705</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: mathebuch.at</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=699</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=699#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Auf facebook wurde eine eigene Gruppe &#8220;mathebuch.at&#8221; eingerichtet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf facebook wurde eine eigene <a href="http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/group.php?gid=184136644190">Gruppe &#8220;mathebuch.at&#8221;</a> eingerichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=699</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mathebuch 4 - Funktionen</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=697</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=697#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>

		<category><![CDATA[Mathebuch4]]></category>

		<category><![CDATA[Neu]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionsgraph]]></category>

		<category><![CDATA[Modellbilden]]></category>

		<category><![CDATA[Spurpunkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Mit &#8220;Spurpunkten&#8221; können Funktionen festgelegt werden; so können fast alle linearen Funktionen mit zwei Spurpunkten, und quadratische Funktionen mit drei Spurpunkten beschrieben werden (falls die Funktionsgraphen die x-Achse überhaupt schneiden)&#8230; Neugierig? Einige Aufgaben laden zum Experimentieren ein, auch wenn Angaben mit ganzzahligen Koeffizienten gesucht sind (zwei neue Aufgaben).
Mathebuch 4 &#124; Kapitel 11 Funktionen &#124; Spurpunkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit &#8220;Spurpunkten&#8221; können Funktionen festgelegt werden; so können fast alle linearen Funktionen mit zwei Spurpunkten, und quadratische Funktionen mit drei Spurpunkten beschrieben werden (falls die Funktionsgraphen die x-Achse überhaupt schneiden)&#8230; Neugierig? Einige Aufgaben laden zum Experimentieren ein, auch wenn Angaben mit ganzzahligen Koeffizienten gesucht sind (<strong>zwei neue Aufgaben</strong>).</p>
<p><a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/index.html">Mathebuch 4</a> | Kapitel <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/b4kap11.html">11 Funktionen</a> | <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/geogebra32/spurpunkte.html" title="GeoGebra"">Spurpunkte einer Geraden</a> | <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/geogebra32/quadratische_funktion_01.html" title="GeoGebra"">Spurpunkte einer Parabel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=697</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mathebuch 4 - Für Mutige: Potenzen mit negativen Hochzahlen!</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=695</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathebuch4]]></category>

		<category><![CDATA[Zahlenzirkus]]></category>

		<category><![CDATA[Negative Hochzahl]]></category>

		<category><![CDATA[Potenzen]]></category>

		<category><![CDATA[Rechnen mit Potenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Beim Dividieren von Potenzen gleicher Basis werden die Hochzahlen subtrahiert &#8230; dabei kann es vorkommen, dass die Hochzahl im Ergebnis negativ wird! Was bedeutet das? Zwei neue Aufgaben erlauben eines Ausblick auf die Rechenarten der AHS-Oberstufe &#8230;
Mathebuch 4 &#124; Kapitel 1 Terme &#124; Negative Hochzahlen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Dividieren von Potenzen gleicher Basis werden die Hochzahlen subtrahiert &#8230; dabei kann es vorkommen, dass die Hochzahl im Ergebnis negativ wird! Was bedeutet das? <strong>Zwei neue Aufgaben</strong> erlauben eines Ausblick auf die Rechenarten der AHS-Oberstufe &#8230;</p>
<p><a href="http://mathebuch.at">Mathebuch 4</a> | Kapitel <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/b4kap01.html">1 Terme</a> | <a href="http://mathebuch.at/mathebuch4/htptts/potenzen_09.htm">Negative Hochzahlen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Korrekturen zu &#8220;mathebuch.at&#8221;</title>
		<link>http://mathebuch.at/blog/?p=687</link>
		<comments>http://mathebuch.at/blog/?p=687#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfred Nussbaumer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mathebuch.at/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;mathebuch.at&#8221; ist nun seit fast drei Jahren online; zur Zeit stehen etwa 2000 Onlineübungen - auf der Basis des Schulbuches &#8220;Mathebuch&#8221; (Verlag Ed.Hölzel, Wien) für den Mathematikunterricht der HS und AHS - Unterstufe (Sekundarstufe 1) kostenlos zur Verfügung. Im Schuljahr 2008/09 wurde die Webseite mit dem Lörnie-Award (2. Platz in der Kategorie Naturwissenschaften) ausgezeichnet. Zahlreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;mathebuch.at&#8221; ist nun seit fast drei Jahren online; zur Zeit stehen etwa 2000 Onlineübungen - auf der Basis des Schulbuches &#8220;Mathebuch&#8221; (<a href="http://www.hoelzel.at" target="_blank">Verlag Ed.Hölzel</a>, Wien) für den Mathematikunterricht der HS und AHS - Unterstufe (Sekundarstufe 1) kostenlos zur Verfügung. Im Schuljahr 2008/09 wurde die Webseite mit dem Lörnie-Award (2. Platz in der Kategorie Naturwissenschaften) ausgezeichnet. Zahlreiche Besuche und Weblinks auf die einzelnen Seiten sind ein Zeugnis für den Einsatz der &#8220;e-Learning-Atome&#8221; ;-). Ein herzliches Dankeschön allen Besuchern / Besucherinnen unserer Webseite!</p>
<p>Obwohl wir die Übungen mit großer Sorgfalt zusammenstellen, passieren immer wieder Fehler. An dieser Stelle sei jenen Personen gedankt, die immer wieder Fehler in den Online-Beispielen entdecken und uns diese per e-Mail an <strong>team(at)mathebuch.at</strong> mitteilen.</p>
<p>Mit den besten Wünschen, A. Nussbaumer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mathebuch.at/blog/?feed=rss2&amp;p=687</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

